<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Velli Marwan</title>
	<atom:link href="http://www.vellimarwan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vellimarwan.com</link>
	<description>Blog referensi seputar bisnis online dan optimasi wordpress serta menjadikan blog mesin uang otomatis.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Alertpay Berganti Nama Menjadi Payza</title>
		<link>http://www.vellimarwan.com/alertpay-berganti-nama-menjadi-payza/</link>
		<comments>http://www.vellimarwan.com/alertpay-berganti-nama-menjadi-payza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 02:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velli, Md.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alertpay is Becoming Payza]]></category>
		<category><![CDATA[Fitur-Fitur Payza]]></category>
		<category><![CDATA[Payza]]></category>
		<category><![CDATA[alertpay berganti nama menjadi payza]]></category>
		<category><![CDATA[alertpay is becoming payza]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu payza]]></category>
		<category><![CDATA[membuat akun di payza]]></category>
		<category><![CDATA[mengapa alertpay ganti nama menjadi payza]]></category>
		<category><![CDATA[payza]]></category>
		<category><![CDATA[payza is born]]></category>
		<category><![CDATA[payza online processor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vellimarwan.com/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[Payza is Born! &#8211; Berdasarkan info resmi yang dikeluarkan oleh Alertpay melalui blognya, Alertpay menyatakan pertanggal 14 Mei 2012 (waktu U.S) akan resmi berganti nama menjadi Payza yang beralamat di Payza.com dan perubahan nama ini juga di ikuti dengan perubahan pada desain web beserta fitur-fiturnya. Perubahan ini terjadi berkat merger dengan sebuah perusahaan penyedia kartu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vellimarwan.com/alertpay-berganti-nama-menjadi-payza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Template Sampul Kronologi Facebook [PSD File]</title>
		<link>http://www.vellimarwan.com/template-sampul-kronologi-facebook-psd-file/</link>
		<comments>http://www.vellimarwan.com/template-sampul-kronologi-facebook-psd-file/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velli, Md.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cover Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kronologi]]></category>
		<category><![CDATA[Sampul Kronologi]]></category>
		<category><![CDATA[Template Sampul Kronologi]]></category>
		<category><![CDATA[Time Line]]></category>
		<category><![CDATA[cover timeline facebook]]></category>
		<category><![CDATA[download cover timeline facebook]]></category>
		<category><![CDATA[download template sampul kronologi facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kronologi facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sampul kronologi facebook]]></category>
		<category><![CDATA[template sampul kronologi]]></category>
		<category><![CDATA[ukuran cover timeline facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ukuran sampul kronologi facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vellimarwan.com/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[Sejak facebook meluncurkan kronologi (versi uji coba) pada pertengahan desember 2011 yang lalu, ternyata tampilan baru facebook ini menuai banyak respon dari pengguna facebook. Ada yang beranggapan bahwa kronologi memberatkan loading dan juga membuat bingung bagi orang yang melihat, sehingga pantas saja banyak facebookers yang menolak untuk mengaktifkan kronologi dengan alasan seperti itu. Namun perlu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vellimarwan.com/template-sampul-kronologi-facebook-psd-file/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daftar Broker Forex Terbaik di Indonesia</title>
		<link>http://www.vellimarwan.com/daftar-broker-forex-terbaik-di-indonesia/</link>
		<comments>http://www.vellimarwan.com/daftar-broker-forex-terbaik-di-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velli, Md.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis Online]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Top Broker Forex]]></category>
		<category><![CDATA[belajar forex]]></category>
		<category><![CDATA[broker forex]]></category>
		<category><![CDATA[broker forex trading]]></category>
		<category><![CDATA[broker forex trading di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex trading]]></category>
		<category><![CDATA[forex trading online]]></category>
		<category><![CDATA[tempat belajar forex gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vellimarwan.com/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[Jika anda ingin mencari bisnis online yang real investasi, mungkin FOREX bisa menjadi jawaban atas pertanyaan anda. Seperti yang sudah sering kita dengar, banyak sekali informasi bisnis investasi yang bertebaran dijejaring sosial/blog yang hampir semuanya mengatasnamakan forex trading. Namun faktanya hanya beberapa saja yang benar-benar melakukan itu (meski akhirnya berujung scam juga) dan selebihnya hanyalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vellimarwan.com/daftar-broker-forex-terbaik-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Toko Online di Facebook dengan Lakubgt.com</title>
		<link>http://www.vellimarwan.com/membuat-toko-online-di-facebook-dengan-lakubgt-com/</link>
		<comments>http://www.vellimarwan.com/membuat-toko-online-di-facebook-dengan-lakubgt-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 11:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velli, Md.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Lakubgt.com]]></category>
		<category><![CDATA[Toko Online]]></category>
		<category><![CDATA[Toko Online di Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[cara mudah membuat toko online]]></category>
		<category><![CDATA[lakubgt.com]]></category>
		<category><![CDATA[membuat toko online]]></category>
		<category><![CDATA[membuat toko online di facebook]]></category>
		<category><![CDATA[panduan lakubgt.com]]></category>
		<category><![CDATA[panduan membuat toko online]]></category>
		<category><![CDATA[toko online]]></category>
		<category><![CDATA[toko online facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vellimarwan.com/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[Mempunyai sebuah toko online sendiri yang dapat dikelola dengan mudah tanpa harus dipusingkan dengan script-script toko online, pastinya akan sangat menyenangkan sekali. Terlebih lagi toko online tersebut bisa didapatkan secara gratis dengan fitur yang cukup lengkap tanpa harus mengeluarkan biaya untuk membeli domain, hosting dan sebagainya nah, bila ini yang anda cari maka cara yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vellimarwan.com/membuat-toko-online-di-facebook-dengan-lakubgt-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gideon SundBack di Google Doodle Hari Ini</title>
		<link>http://www.vellimarwan.com/gideon-sundback-di-google-doodle-hari-ini/</link>
		<comments>http://www.vellimarwan.com/gideon-sundback-di-google-doodle-hari-ini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 04:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velli, Md.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gideon SundBack]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Penemu Ritsleting]]></category>
		<category><![CDATA[biografi gideon sundback]]></category>
		<category><![CDATA[gideon sundback]]></category>
		<category><![CDATA[gideon sundback biography]]></category>
		<category><![CDATA[google doodle gideon sundback]]></category>
		<category><![CDATA[penemu ritsleting]]></category>
		<category><![CDATA[siapa itu gudeon sundback]]></category>
		<category><![CDATA[sundback gideon]]></category>
		<category><![CDATA[tokoh gideon sundback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vellimarwan.com/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini Google Doodle memperingati hari lahirnya seorang penemu ritsleting yang bernama Gideon SundBack pada tanggal 24 April 1880. Beliau adalah seorang pria kelahiran Swedia (yang berimigrasi ke Canada. Selain itu beliau adalah seorang insinyur listrik yang bekerja di pabrik Universal Fastener Company. Karena memiliki kemampuan desain yang sangat baik, beliaupun menikah dengan seorang putri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vellimarwan.com/gideon-sundback-di-google-doodle-hari-ini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Statistics &#8211; Peringkat Indonesia Menurun Drastis</title>
		<link>http://www.vellimarwan.com/facebook-statistics-peringkat-indonesia-menurun-drastis/</link>
		<comments>http://www.vellimarwan.com/facebook-statistics-peringkat-indonesia-menurun-drastis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 03:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velli, Md.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Pengguna Facebook Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Peringkat Indonesia di Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik 2012]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistic]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statistik]]></category>
		<category><![CDATA[india menempati peringkat kedua pengguna facebook]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia peringkat kedua pengguna facebook]]></category>
		<category><![CDATA[jumlah pengguna facebook di dunia]]></category>
		<category><![CDATA[jumlah pengguna facebook di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[jumlah pengguna facebook indonesia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pengguna facebook di dunia 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vellimarwan.com/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[Indonesia yang sering kita dengar sebagai pengguna facebook terbesar kedua di dunia selama beberapa tahun, ternyata untuk tahun ini posisinya sungguh jauh berbeda dari yang diperkirakan. Kalau diawal tahun 2012 (januari) Indonesia masih berada di posisi kedua sebagai pengguna facebook terbanyak, namun dalam waktu 4 bulan saja posisi Indonesia sudah tergantikan oleh India yang di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vellimarwan.com/facebook-statistics-peringkat-indonesia-menurun-drastis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Drive Segera di Rilis</title>
		<link>http://www.vellimarwan.com/google-drive-segera-di-rilis/</link>
		<comments>http://www.vellimarwan.com/google-drive-segera-di-rilis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 04:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velli, Md.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Komputasi Awan]]></category>
		<category><![CDATA[Online Storage]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu google drive]]></category>
		<category><![CDATA[cara menggunakan google drive]]></category>
		<category><![CDATA[cloud storage]]></category>
		<category><![CDATA[fitur yang ada di google drive]]></category>
		<category><![CDATA[google drive]]></category>
		<category><![CDATA[google drive release]]></category>
		<category><![CDATA[google luncurkan komputasi awan google drive]]></category>
		<category><![CDATA[kapasitas google drive 5 gb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vellimarwan.com/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah layanan terbaru dari google untuk melengkapi pendahulunya &#8220;Google Docs&#8221; diprediksikan akan hadir pekan depan dengan nama Google Drive atau GDrive. Google Drive merupakan sebuah media penyimpanan online yang dapat menampung file penggunanya hingga kapasitas maksimal 5 Gb (diperkirakan). Seperti yang sudah diberitakan oleh situs teknologi The Next Web pada tanggal 17 April 2012 kemarin, &#8220;5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vellimarwan.com/google-drive-segera-di-rilis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools Untuk Melihat Link Asli Adf.ly [Update Script]</title>
		<link>http://www.vellimarwan.com/tools-untuk-melihat-link-asli-adf-ly/</link>
		<comments>http://www.vellimarwan.com/tools-untuk-melihat-link-asli-adf-ly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velli, Md.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adf.ly]]></category>
		<category><![CDATA[Adf.ly Expand URL]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[URL Shortner]]></category>
		<category><![CDATA[adf ly]]></category>
		<category><![CDATA[adf ly url shortner]]></category>
		<category><![CDATA[cara melihat link asli adf.ly]]></category>
		<category><![CDATA[cara membuka link adf.ly]]></category>
		<category><![CDATA[cara mengetahui url sebenarnya dari adf.ly]]></category>
		<category><![CDATA[cara mengintip link adf.ly]]></category>
		<category><![CDATA[open url shortner]]></category>
		<category><![CDATA[tools untuk membuka link adf.ly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vellimarwan.com/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa &#8216;adf.ly&#8217; merupakan salah satu situs URL Shortner yang paling populer dan paling banyak digunakan untuk menyembunyikan URL Affiliasi yang panjang. Karena domainnya yang unik (mudah di ingat) serta bisa memberikan penghasilan tambahan hanya dengan menyingkat URL saja dan membagikannya ke orang laen. Maka tidak heran kalau &#8216;adf.ly&#8217; menjadi situs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vellimarwan.com/tools-untuk-melihat-link-asli-adf-ly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All About Pinterest</title>
		<link>http://www.vellimarwan.com/all-about-pinterest/</link>
		<comments>http://www.vellimarwan.com/all-about-pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velli, Md.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jejaring Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Jejaring Sosial Gambar]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest Imacros Script]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest Images Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network Images]]></category>
		<category><![CDATA[all about pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[cara mendaftar di pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[optimasi gambar di pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest imacros script]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest images optimization]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest social network images]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vellimarwan.com/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[Berbicara soal jejaring sosial memang tidak akan pernah ada habisnya, bahkan sejak 5 tahun terakhir ini perkembangan situs-situs jejaring sosial terus meningkat dengan menampilkan berbagai keunggulannya masing-masing. Beberapa diantaranya pasti sudah anda dengar (gunakan) yaitu facebook dan twitter, kedua situs jejaring ini masih berada di posisi 1 dan 2 untuk kategori situs jejaring sosial populer, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vellimarwan.com/all-about-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katakan Tidak Untuk Paket HotRod 3G+ XL</title>
		<link>http://www.vellimarwan.com/katakan-tidak-untuk-paket-hotrod-3g-plus-xl/</link>
		<comments>http://www.vellimarwan.com/katakan-tidak-untuk-paket-hotrod-3g-plus-xl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 05:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velli, Md.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Provider]]></category>
		<category><![CDATA[XL HotRod 3 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[XL Unlimited]]></category>
		<category><![CDATA[cara registrasi paket xl unlimited]]></category>
		<category><![CDATA[hotrod 3g plus]]></category>
		<category><![CDATA[hotrod 3g+]]></category>
		<category><![CDATA[kemana paket xl unlimited]]></category>
		<category><![CDATA[kenapa xl hentikan paket unlimited]]></category>
		<category><![CDATA[paket hotrod 3g+ xl]]></category>
		<category><![CDATA[xl unlimited sudah di hentikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vellimarwan.com/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[Tertanggal 17 Februari 2012 yang lalu, XL telah efektif menghentikan layanan internet Unlimited baik yang berlangganan dari *123# maupun SMS ke 868. Seperti banyak yang tidak diketahui oleh orang-orang, bahwa sebenarnya kehadiran XL Unlimited hanyalah sebuah PROMO sebelum XL menggantinya dengan Paket Internet Volume Hotrod 3G+ yang menggunakan sistem Quota mulai 500mb-6GB (untuk yang bulanan) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vellimarwan.com/katakan-tidak-untuk-paket-hotrod-3g-plus-xl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

